Oven uncoated stress	Oven uncoated strain
N	mm/mm
-0.131961584	1.62E-05
-0.104580984	2.26E-05
-0.057669383	2.26E-05
0.064576767	1.80E-05
0.276060939	3.34E-05
0.46533969	4.80E-05
0.632527053	4.71E-05
0.77191633	4.71E-05
0.953726351	7.31E-05
1.139622927	0.000106543
1.336955786	0.000116096
1.541172266	0.000116096
1.747627139	8.29E-05
1.92293191	8.29E-05
2.067420244	0.000109137
2.185813427	0.000125138
2.324880362	0.000125138
2.479823589	0.000167386
2.645247459	0.000167386
2.830566406	0.000181574
2.9888134	0.000190742
3.179869175	0.000425478
3.348766327	0.000255358
3.499158859	0.000255358
3.636985302	0.000364398
3.764751673	0.000344917
3.889996767	0.000365628
4.051205635	0.000392854
4.217162609	0.000392854
4.37018013	0.000413869
4.535969734	0.000413869
4.703915596	0.000432582
4.873515129	0.000432582
5.019701004	0.000445093
5.145283222	0.000471222
5.246944427	0.000471222
5.390417576	0.000504311
5.537359715	0.000509061
5.693525314	0.000503591
5.82756424	0.000538555
5.96641016	0.000538555
6.126841545	0.000535801
6.280034542	0.000535801
6.355789661	0.000569301
6.46788311	0.000569301
6.604895115	0.000579702
6.750398636	0.000604826
6.884856224	0.000601497
7.030751228	0.000626323
7.135295868	0.000626323
7.247196198	0.00064819
7.407962322	0.000666591
7.561275005	0.000666591
7.695463181	0.000697008
7.82053566	0.000697008
7.952811718	0.000718629
8.122872353	0.000718629
8.246161461	0.000725037
8.37129879	0.000751075
8.523550034	0.000751075
8.688098907	0.000741685
8.77287674	0.000741685
8.911139488	0.000799508
9.023736	0.000784422
9.199391365	0.000784422
9.313218117	0.000832892
9.458181381	0.000832892
9.615924835	0.000932736
9.733690262	0.000932736
9.887533188	0.000973124
9.999092102	0.000960921
10.09596539	0.000960921
10.23748302	0.00100518
10.36385918	0.00100518
10.50560379	0.00103338
10.66471958	0.00102737
10.81777191	0.000988604
10.91252041	0.00106838
11.01832581	0.00106838
11.16835117	0.00101385
11.25209999	0.00101385
11.37018776	0.00110993
11.50928307	0.00110993
11.69158077	0.00111391
11.81096268	0.00110176
11.93584442	0.00110176
12.04481602	0.00110959
12.19217777	0.00111741
12.29772758	0.00111741
12.39721298	0.00114856
12.48492146	0.00114856
12.62183094	0.00117091
12.73658466	0.00117091
12.87486362	0.00118428
13.01184654	0.00120865
13.15587139	0.00120865
13.27249622	0.00122085
13.33599567	0.00122085
13.44815922	0.00124013
13.57975769	0.00124013
13.68168259	0.00126195
13.78864002	0.00128287
13.95392609	0.00128287
14.06679153	0.00130495
14.13830566	0.00130495
14.25269127	0.0013241
14.37714386	0.00132907
14.47585106	0.00132907
14.57731342	0.00146544
14.70235729	0.00146544
14.81939507	0.00147696
14.92657948	0.00147696
15.08557987	0.00148485
15.22553539	0.00150078
15.32774544	0.00150078
15.43808746	0.00153228
15.55027866	0.00153228
15.61871052	0.00155628
15.70262718	0.00155628
15.80912971	0.00156829
15.92120266	0.00158783
16.05523491	0.00158783
16.19803238	0.0016114
16.30147171	0.00161823
16.41171455	0.00163347
16.47014046	0.00163364
16.55040932	0.00163364
16.6486187	0.00166081
16.71691704	0.00166081
16.80516434	0.00167797
16.93974113	0.0017289
17.04950523	0.0017289
17.10507011	0.00172752
17.15167236	0.00172752
17.21570587	0.00170888
17.28097916	0.00175393
17.36666489	0.00176825
17.44464111	0.00183238
17.54111862	0.00183238
17.64859962	0.00183458
17.76953125	0.00183458
17.8626976	0.00184381
17.93423653	0.00184381
17.98454094	0.0018617
18.05953598	0.00192004
18.13235664	0.00192004
18.23882675	0.00203265
18.30878067	0.00203265
18.44261169	0.00206544
18.50818062	0.00205078
18.62561035	0.00205078
18.76106262	0.00208518
18.83779526	0.00208518
18.9539547	0.00208605
18.9985733	0.00211515
19.01400757	0.00211515
19.10482407	0.00210557
19.21107674	0.00210557
19.284235	0.00213183
19.42549515	0.00213183
19.55531311	0.00215354
19.62003517	0.00219556
19.67557526	0.00219556
19.73590279	0.00223349
19.7837429	0.00223349
19.85741425	0.00225085
19.959095	0.00225085
20.0473423	0.00226304
20.16598511	0.00225952
20.26500893	0.00225952
20.35521507	0.00228123
20.45304871	0.00228123
20.49769783	0.00229966
20.53850937	0.00230045
20.61837959	0.00230045
20.69182205	0.00232012
20.80978584	0.00232012
20.90471458	0.00238281
21.01869774	0.00238281
21.13505554	0.002406
21.21065521	0.00239971
21.25799942	0.00239971
21.30659676	0.00243544
21.3643856	0.00243544
21.42812347	0.00244404
21.56125069	0.00244404
21.59936905	0.00245681
21.70765877	0.00247522
21.83881569	0.00247522
21.82432175	0.0026404
21.8807869	0.0026404
-34.85314941	0.00260766
-40.96049118	0.00260766
